
Freitag 29.06.18 | ||
Prüfung | Zeit | Im Preis von |
Nr. 01 | 10:30h | R/N 110 Prog. Punktespringen + Joker Preis der Breco Bauelemente AG |
Nr. 02 | anschl. | R/N 115, A Zm Preis der iPersonal GmbH |
Nr. 03 | 13:00h | Sen. 100, A Zm Preis des SVSCR |
Nr. 04 + 05 | anschl | Sen. 110+115, A Zm Preis der Immovida AG |
Nr. 06 | anschl | Sen. 105, A Zm Preis des SVSCR |
Nr. 07 + 08 | anschl | Sen. 110 + 115, 2 Phasen A Zm Preis der Almat AG |
Nr. 09 | 18:00h | R/N 120 Prog. Punktespringen + 2 Joker Preis der Auto Eberle AG |
Nr. 10 | anschl. | R/N 125, A Zm + 1 St. A Zm Preis der Steinlin + Partner AG |
Samstag 30.06.18 | ||
Prüfung | Zeit | Im Preis von |
Nr. 11 | 08:45h | B/R 90, A Zm Preis der Mobiliar Versicherung |
Nr. 12 | anschl. | B/R 90, 2 Phasen A Zm Preis der Ryterland AG |
Nr. 13 | 12:00h | OKV Cup Einlaufprüfung, A Zm Preis der St. Galler Kantonalbank AG |
Nr. 14 | 14:30h | OKV-Cup, A Zm + 1 St. A Zm Preis der NOP-Nordostschweizer Pferdeversicherungs-Genossenschaft |
Sonntag 01.07.18 | ||
Prüfung | Zeit | Im Preis von |
Nr. 15 | 07:00h | B/R 90, A Zm Preis der Sportpferde vom Oberhof |
Nr. 16 | anschl. | B/R 95, 2 Phasen A Zm Preis der elektrokiste.ch |
Nr. 17 | 10:00h | R/N 100, A Zm Preis der Brunner Umwelttechnik AG |
Nr. 18 | anschl. | R/N 105, 2 Phasen A Zm Preis der Niederwiler Freunde |
Nr. 19 | 15:00h | R/N 110, Wiler Derby A Zm + 1 St. A Zm Preis der Stadt Wil |
